Логотип ЭТАЛОНCТРОЙ
НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БЕТОН и ФУНДАМЕНТЫ
КРУПНЫЙ ПОСТАВЩИК НЕРУДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ТАКЖЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ
НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ПЕТЕРБУРГА И
ОБЛАСТИ.
Эмблема Основная

Железобетонные изделия

Дорожные плиты      
 Номенклатура  Длина  Ширина  Высота  Масса, кг  Цена с НДС
 1П-30-18-30  3000  1750  170  2200  4800 руб.
 2П-30-18-10  3000  1750  170  2200  5000 руб.
 2П-30-18-30  3000  1750  170  2200  5400 руб.
 2П-60-18-30  6000  1750  140  3650  12400 руб.

 

      Трубы безнапорные железобетонные
 Номенклатура  Длина  Диаметр внешн.  Диаметр внутр.  Масса,кг
 ТС-25.25-2  2580  390  250  530
 ТС-30.25-2  2580  440  300  560
 ТС-40.25-2  2585  550  400  875
 ТС-40.25-1  2610  620  400  540
 ТС-40.25-2  2610  620  400  540
 ТС-40.25-3  2610  620  400  540
 Т 40.50-2  5100  690  400  900
 ТС-50.25-3  2590  670  500  950
 Т 40.50-3  5100  690  400  900
 Т 50.50-2  5100  790  500  1400
 Т 50.50-3  5100  790  500  1400
 Т 60.50-2  5100  890  600  1700
 Т 60.50-3  5100  890  600  1700
 ТС-70.25-3  2600  930  700  1950
 ТС-80.30-2  3132  1140  800  1850
 ТС-80.30-3  3132  1140  800  1850
 ТС-100.25-3  2600  1320  1000  3900
 Т 100.30-2  3110  1450  1000  2800
 ТС-100.30-1  3132  1400  1000  2800
 ТС-100.30.2  3132  1400  1000  2800
 ТС-100.30.3  3132  1400  1000  2800
 Т 120.30-2  3110  1690  1200  3850
 ТС-120.30-1  3140  1600  1200  3850
 ТС-120.30-2  3140  1600  1200  3850
 ТС-120.30-3  3140  1600  1200  3850
 ТС-140.30-1  3140  1800  1400  4460
 ТС-140.30-2  3140  1800  1400  4460
 ТС-140.30-3  3140  1800  1400  4460
 Т 150.30-1  3110  1990  1500  4460
 Т 150.30-2  3110  1990  1500  4460
 Т 150.30-3  3110  1990  1500  4460

 

Бетонные кольца для колодцев
Наименование Высота Диаметр наруж. Диаметр внутр. Масса, кг Цена с НДС
КС 7.3 кольцо стеновое 300 820 700 130 1450 руб.
КС 7.5 кольцо стеновое 500 820 700 220 1750 руб.
КС 7.6 кольцо стеновое 600 820 700 250 1750 руб.
КС 7.9 кольцо стеновое 900 820 700 380 2100 руб.
КС 10.9 кольцо стеновое    900 1160 1000 500 2000 руб.
КС 10.6 кольцо стеновое 600 1160 1000 340 1750 руб.
КС 10.3 кольцо стеновое 300 1160 1000 170 1590 руб.
КС 15.9 кольцо стеновое 900 1680 1500 850 3420 руб.
КС 15.6 кольцо стеновое 600 1680 1500 700 3050 руб.
КС 15.3 кольцо стеновое 300 1680 1500 400 2650 руб
КС 20.9 кольцо стеновое 900 2200 2000 1500 6150 руб.
КС 20.6 кольцо стеновое 600 2200 2000 1000 5550 руб.
ПП-10 плита перекрытия 150 1160   220 1570 руб.
ПП-15 плита перекрытия 150 1680   570 3350 руб.
ПП-20 плита перекрытия 150 2200   1300 5950 руб.
ПН-10 плита нижняя 150 1160   220 1570 руб.
ПН-15 плита нижняя 150 1680   570 3350 руб.
ПН-20 плита нижняя 150 2200   1300 6050 руб.
ДК 10.9 кольцо с дном 900 1160 1000 850 3350 руб.
ДК 15.9 кольцо с дном 900 1680 1500 1600 6150 руб.
ДК 20.9 кольцо с дном 900 2200 2000 2500 10750 руб.
ПК 10.9 кольцо с плитой 900 1160 1000 850 3450 руб.
КО-6 кольцо опорное 70 820 600 50 390 руб.
КО-4 кольцо опорное 50 820 600 45 385 руб.
КО-2 кольцо опорное 30 820 600 40 375 руб.
Люк легкий       64 2950 руб.
Люк тяжелый       89 3850 руб.
Люк дождеприёмный       102 4050 руб.

 

Аэродромные плиты (ПАГ)
Номенклатура   Длина  Ширина  Высота  Масса, кг  Цена с НДС
 ПАГ-14  6000  2000  140  4200  17 500 руб.
 ПАГ-18  6000  2000  180  5400  19 500 руб.

Все железобетонные изделия производятся в разных вариациях, а в качестве базиса каждой разновидности используются похожие этапы и методики производства. В рамках изготовления любых изделий из железобетона, в смесь помещается каркас из стали нужной формы и размера. Этот способ позволяет получить достаточно стойкую, надежную конструкцию.

Все ЖБИ подразделяются на сборные и монолитные конструкции. Чаще всего, монолитные элементы создаются прямо на строительной площадке на основании проекта, а сборные формируются на заводах и фабриках, а затем по частям доставляются на строительный объект.

Группы железобетонных изделий

Все бетонные изделия со стальным каркасом разделяются на 4 основные группы:

  • В первую группу включены изделия, которые необходимы для строительства объектов гражданского и муниципального назначения, а также для строительства частных домов. К этой группе с легкостью можно отнести прочные сваи, блоки для создания подвальных стен и фундамента, ригели, колонны, перекрытия и многое другое.
  • Вторая группа включает в себя изделия, которые востребованы при строительстве различных промышленных зданий. Это могут быть конструкции, которые поставляет завод-производство: арки, колонны из железобетона с фундаментом, фермы и т.д. 
  • Третья группа включает в себя изделия, которые предназначены для создания инженерных сооружений. К этой группе также можно отнести крупные трубы, детали мостов, опорные элементы для железных дорог и т.д.
  • К четвертой группе относятся изделия, которые предназначены для использования в коммунальном хозяйстве. Самым ярким примером являются дорожные плиты, которые обладают отличными физико-технологическими характеристиками, высочайшими показателями прочности и очень устойчивы к любым нагрузкам. 

У нас вы можете приобрести любые железобетонные элементы по приемлемым ценам.